Xu Hướng 6/2023 # Ty Gia Usd Ngan Hang Sacom # Top 11 View | Acevn.edu.vn

Xu Hướng 6/2023 # Ty Gia Usd Ngan Hang Sacom # Top 11 View

Cập nhật thông tin chi tiết về tin tức, bảng giá, nhận định xu hướng thị trường Ty Gia Usd Ngan Hang Sacom mới nhất trên website Acevn.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung Ty Gia Usd Ngan Hang Sacom để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Tỷ giá ngoại tệ của hệ thống các ngân hàng hôm nay

Khảo sát lúc 11:01, tỷ giá các loại ngoại tệ được niêm yết chính thức tại các ngân hàng cụ thể như sau:

Tỷ giá Vietcombank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng Vietcombank (https://www.vietcombank.com.vn) lúc 11:01 ngày 01/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 10:56 - 01/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,285 23,655 370 23,315
EUR Euro 24,461 25,830 1,369 24,708
AUD Đô La Úc 14,896 15,531 635 15,047
CAD Đô La Canada 16,873 17,593 720 17,044
CHF France Thụy Sỹ 25,134 26,206 1,072 25,388
CNY Nhân Dân Tệ 3,241 3,380 139 3,274
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 3,436 3,309
GBP Bảng Anh 28,461 29,674 1,213 28,748
HKD Đô La Hồng Kông 2,922 3,047 125 2,952
INR Rupee Ấn Độ 0 295 284
JPY Yên Nhật 164 173 9 165
KRW Won Hàn Quốc 15 19 4 17
KWD Đồng Dinar Kuwait 0 79,211 76,157
MYR Renggit Malaysia 0 5,154 5,043
NOK Krone Na Uy 0 2,171 2,082
RUB Ruble Liên Bang Nga 0 303 274
SAR Riyal Ả Rập Xê Út 0 6,494 6,244
SEK Krona Thụy Điển 0 2,214 2,124
SGD Đô La Singapore 16,938 17,661 723 17,109
THB Bạt Thái Lan 598 690 92 665

Tỷ giá BIDV

Theo khảo sát trên website của ngân hàng BIDV (https://www.bidv.com.vn/) lúc 11:01 ngày 01/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 09:52 - 01/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,340 23,640 300 23,340
USD Đô La Mỹ 23,293 0 0
USD Đô La Mỹ 23,121 0 0
EUR Euro 24,640 25,817 1,177 24,706
AUD Đô La Úc 14,918 15,465 547 15,008
CAD Đô La Canada 16,869 17,495 626 16,971
CHF France Thụy Sỹ 25,292 26,249 957 25,445
CNY Nhân Dân Tệ 0 3,365 3,256
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 3,427 3,316
GBP Bảng Anh 28,456 29,714 1,258 28,628
HKD Đô La Hồng Kông 2,936 3,043 107 2,956
JPY Yên Nhật 165 173 8 166
KRW Won Hàn Quốc 16 19 3 18
LAK Kíp Lào 0 1 1
MYR Renggit Malaysia 4,758 5,362 604 0
NOK Krone Na Uy 0 2,125 2,056
NZD Đô La New Zealand 13,876 14,298 422 13,959
RUB Ruble Liên Bang Nga 0 337 262
SEK Krona Thụy Điển 0 2,187 2,116
SGD Đô La Singapore 16,995 17,585 590 17,098
THB Bạt Thái Lan 640 706 66 646
TWD Đô La Đài Loan 691 835 144 0

Tỷ giá Agribank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng Agribank (https://www.agribank.com.vn/) lúc 11:01 ngày 01/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 09:54 - 01/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,275 23,635 360 23,305
EUR Euro 24,800 25,802 1,002 24,820
AUD Đô La Úc 15,006 15,533 527 15,066
CAD Đô La Canada 16,992 17,448 456 17,060
CHF France Thụy Sỹ 25,485 26,255 770 25,587
GBP Bảng Anh 28,661 29,489 828 28,834
HKD Đô La Hồng Kông 2,942 3,037 95 2,954
JPY Yên Nhật 166 172 6 166
KRW Won Hàn Quốc 0 20 17
NZD Đô La New Zealand 0 14,427 13,952
SGD Đô La Singapore 17,115 17,576 461 17,184
THB Bạt Thái Lan 658 694 36 661

Tỷ giá Techcombank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng Techcombank (https://www.techcombank.com.vn/) lúc 11:01 ngày 01/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 11:01 - 01/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,320 23,665 345 23,330
USD Đô La Mỹ 23,297 0 0
USD Đô La Mỹ 23,254 0 0
EUR Euro 24,495 25,821 1,326 24,796
AUD Đô La Úc 14,747 15,625 878 15,009
CAD Đô La Canada 16,780 17,664 884 17,050
CHF France Thụy Sỹ 25,172 26,155 983 25,526
CNY Nhân Dân Tệ 0 3,470 3,040
GBP Bảng Anh 28,430 29,724 1,294 28,798
HKD Đô La Hồng Kông 0 3,070 2,869
JPY Yên Nhật 162 174 12 165
KRW Won Hàn Quốc 0 22 0
SGD Đô La Singapore 16,850 17,732 882 17,120
THB Bạt Thái Lan 595 710 115 657

Tỷ giá VietinBank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng VietinBank (https://www.vietinbank.vn/) lúc 11:01 ngày 01/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 09:54 - 01/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,240 23,700 460 23,280
USD Đô La Mỹ 22,528 0 0
EUR Euro 24,231 25,531 1,300 24,241
EUR Euro 24,221 0 0
AUD Đô La Úc 14,906 15,526 620 14,926
CAD Đô La Canada 16,907 17,617 710 16,917
CHF France Thụy Sỹ 25,293 26,263 970 25,313
CNY Nhân Dân Tệ 0 3,375 3,235
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 3,449 3,279
GBP Bảng Anh 28,507 29,687 1,180 28,517
HKD Đô La Hồng Kông 2,868 3,073 205 2,878
JPY Yên Nhật 164 173 9 164
KRW Won Hàn Quốc 16 20 4 16
LAK Kíp Lào 0 2 1
NOK Krone Na Uy 0 2,128 2,008
NZD Đô La New Zealand 13,849 14,439 590 13,859
SEK Krona Thụy Điển 0 2,214 2,079
SGD Đô La Singapore 16,787 17,597 810 16,797
THB Bạt Thái Lan 623 691 68 663

Tỷ giá Eximbank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng Eximbank (https://eximbank.com.vn/) lúc 11:01 ngày 01/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 11:01 - 01/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,250 23,630 380 23,330
USD Đô La Mỹ 23,150 23,630 480 23,330
USD Đô La Mỹ 22,663 23,630 967 23,330
EUR Euro 24,739 25,412 673 24,813
AUD Đô La Úc 15,055 15,480 425 15,100
CAD Đô La Canada 17,052 17,516 464 17,103
CHF France Thụy Sỹ 25,411 26,102 691 25,487
CNY Nhân Dân Tệ 0 3,380 3,257
GBP Bảng Anh 28,775 29,559 784 28,861
HKD Đô La Hồng Kông 2,500 3,034 534 2,962
JPY Yên Nhật 166 170 4 166
NZD Đô La New Zealand 13,877 14,297 420 13,946
SGD Đô La Singapore 17,107 17,572 465 17,158
THB Bạt Thái Lan 651 695 44 667

Tỷ giá Sacombank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng Sacombank (https://www.sacombank.com.vn/) lúc 11:01 ngày 01/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 09:54 - 01/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,287 23,690 403 23,347
EUR Euro 24,847 25,352 505 24,897
AUD Đô La Úc 15,017 15,474 457 15,067
CAD Đô La Canada 17,020 17,478 458 17,070
CHF France Thụy Sỹ 25,579 26,043 464 25,629
CNY Nhân Dân Tệ 0 0 3,269
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 0 3,400
GBP Bảng Anh 28,818 29,331 513 28,868
HKD Đô La Hồng Kông 0 0 2,900
JPY Yên Nhật 166 171 5 166
KHR Riel Campuchia 0 0 6
KRW Won Hàn Quốc 0 0 17
LAK Kíp Lào 0 0 1
MYR Renggit Malaysia 0 0 5,350
NOK Krone Na Uy 0 0 2,120
NZD Đô La New Zealand 0 0 13,890
PHP Peso Philippine 0 0 320
SEK Krona Thụy Điển 0 0 2,200
SGD Đô La Singapore 17,132 17,591 459 17,182
THB Bạt Thái Lan 0 0 635
TWD Đô La Đài Loan 0 0 700

Tỷ giá HDBank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng HDBank (https://hdbank.com.vn/) lúc 11:01 ngày 01/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 10:38 - 01/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,320 23,640 320 23,340
USD Đô La Mỹ 23,240 23,640 400 23,340
USD Đô La Mỹ 23,240 23,640 400 23,340
EUR Euro 24,701 25,436 735 24,771
AUD Đô La Úc 14,941 15,504 563 14,988
CAD Đô La Canada 17,010 17,530 520 17,078
CHF France Thụy Sỹ 25,380 26,148 768 25,460
CNY Nhân Dân Tệ 0 3,430 3,235
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 3,501 3,314
GBP Bảng Anh 28,798 29,555 757 28,880
HKD Đô La Hồng Kông 0 3,050 2,950
JPY Yên Nhật 167 171 4 167
KRW Won Hàn Quốc 0 18 17
NZD Đô La New Zealand 0 14,353 13,862
SEK Krona Thụy Điển 0 2,247 2,138
SGD Đô La Singapore 17,039 17,613 574 17,120
THB Bạt Thái Lan 659 694 35 662

Tỷ giá SaigonBank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng SaigonBank (https://www.saigonbank.com.vn/) lúc 11:01 ngày 01/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 10:38 - 01/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,200 23,700 500 23,350
EUR Euro 24,660 25,509 849 24,824
AUD Đô La Úc 14,985 15,573 588 15,086
CAD Đô La Canada 16,998 17,610 612 17,109
CHF France Thụy Sỹ 0 0 25,508
CNY Nhân Dân Tệ 0 0 3,239
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 0 3,317
GBP Bảng Anh 28,699 29,674 975 28,894
HKD Đô La Hồng Kông 0 0 2,966
JPY Yên Nhật 166 172 6 167
KRW Won Hàn Quốc 0 0 18
NOK Krone Na Uy 0 0 2,083
NZD Đô La New Zealand 0 0 13,954
SEK Krona Thụy Điển 0 0 2,126
SGD Đô La Singapore 17,067 17,686 619 17,168

Tỷ giá SHB

Theo khảo sát trên website của ngân hàng SHB (https://www.shb.com.vn/) lúc 11:01 ngày 01/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 09:54 - 01/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,320 23,650 330 0
USD Đô La Mỹ 22,628 23,650 1,022 0
EUR Euro 24,881 25,551 670 24,881
AUD Đô La Úc 14,953 15,533 580 15,053
CAD Đô La Canada 16,820 17,558 738 16,920
CHF France Thụy Sỹ 25,554 26,254 700 25,624
CNY Nhân Dân Tệ 0 3,355 3,279
GBP Bảng Anh 28,741 29,511 770 28,841
HKD Đô La Hồng Kông 2,937 3,037 100 2,967
JPY Yên Nhật 164 170 6 165
KRW Won Hàn Quốc 0 21 16
SGD Đô La Singapore 17,106 17,626 520 17,106
THB Bạt Thái Lan 641 708 67 663

Tỷ giá LienVietPostBank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng LienVietPostBank (https://lienvietpostbank.com.vn/) lúc 11:01 ngày 01/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 10:38 - 01/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,300 23,900 600 23,320
USD Đô La Mỹ 23,300 0 0
USD Đô La Mỹ 23,300 0 0
EUR Euro 24,794 26,122 1,328 24,894
AUD Đô La Úc 0 15,973 15,116
CAD Đô La Canada 0 0 17,016
CHF France Thụy Sỹ 0 0 25,641
CNY Nhân Dân Tệ 0 0 3,172
GBP Bảng Anh 0 0 28,725
HKD Đô La Hồng Kông 0 0 2,909
JPY Yên Nhật 164 176 12 165
NZD Đô La New Zealand 0 0 14,050
SGD Đô La Singapore 0 0 17,110

Tỷ giá Viet Capital Bank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng Viet Capital Bank (https://www.vietcapitalbank.com.vn/) lúc 11:01 ngày 01/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 11:01 - 01/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,355 23,675 320 23,375
EUR Euro 24,469 26,028 1,559 24,716
AUD Đô La Úc 14,883 15,888 1,005 15,021
CAD Đô La Canada 16,849 17,853 1,004 17,016
CHF France Thụy Sỹ 25,158 26,321 1,163 25,412
GBP Bảng Anh 28,481 29,835 1,354 28,768
HKD Đô La Hồng Kông 2,918 3,053 135 2,947
JPY Yên Nhật 164 175 11 166
SGD Đô La Singapore 16,938 17,800 862 17,109
THB Bạt Thái Lan 594 696 102 660

Tỷ giá MSB

Theo khảo sát trên website của ngân hàng MSB (https://www.msb.com.vn/) lúc 11:01 ngày 01/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 10:38 - 01/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,331 23,636 305 23,321
EUR Euro 24,838 25,466 628 24,657
AUD Đô La Úc 15,061 15,580 519 15,043
CAD Đô La Canada 17,098 17,615 517 17,079
CHF France Thụy Sỹ 25,577 26,015 438 25,572
CNY Nhân Dân Tệ 0 0 3,214
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 0 3,251
GBP Bảng Anh 28,951 29,522 571 28,781
HKD Đô La Hồng Kông 2,876 3,121 245 2,936
JPY Yên Nhật 166 172 6 164
KRW Won Hàn Quốc 16 19 3 16
MYR Renggit Malaysia 4,561 5,486 925 4,571
NOK Krone Na Uy 0 0 2,051
NZD Đô La New Zealand 13,910 14,383 473 13,925
SEK Krona Thụy Điển 0 0 2,121
SGD Đô La Singapore 17,161 17,635 474 17,050
THB Bạt Thái Lan 653 710 57 661
TWD Đô La Đài Loan 682 847 165 695

Tỷ giá KienlongBank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng KienlongBank (https://kienlongbank.com/) lúc 11:01 ngày 01/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 09:54 - 01/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
23,290 23,660 370 23,320
USD Đô La Mỹ 23,220 0 0
USD Đô La Mỹ 23,140 0 0
EUR Euro 25,237 26,214 977 25,337
AUD Đô La Úc 15,432 16,059 627 15,552
CAD Đô La Canada 17,066 17,668 602 17,166
CHF France Thụy Sỹ 0 26,662 25,953
GBP Bảng Anh 0 29,609 28,853
HKD Đô La Hồng Kông 0 3,076 2,911
JPY Yên Nhật 171 178 7 172
NZD Đô La New Zealand 0 14,676 14,310
SGD Đô La Singapore 17,214 17,898 684 17,354
THB Bạt Thái Lan 0 710 659

Tỷ giá ABBANK

Theo khảo sát trên website của ngân hàng ABBANK (https://www.abbank.vn/) lúc 11:01 ngày 01/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 09:54 - 01/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,270 23,610 340 23,290
USD Đô La Mỹ 23,250 23,610 360 23,290
EUR Euro 25,001 26,228 1,227 25,102
AUD Đô La Úc 15,187 15,997 810 15,248
CAD Đô La Canada 16,908 17,695 787 17,027
CHF France Thụy Sỹ 0 27,211 25,382
GBP Bảng Anh 28,508 29,613 1,105 28,622
HKD Đô La Hồng Kông 0 3,108 2,868
JPY Yên Nhật 175 183 8 175
KRW Won Hàn Quốc 0 19 17
NZD Đô La New Zealand 0 15,000 14,269
SGD Đô La Singapore 0 17,947 17,267

Tỷ giá NCB

Theo khảo sát trên website của ngân hàng NCB (https://www.ncb-bank.vn/) lúc 11:01 ngày 01/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 10:56 - 01/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,330 23,640 310 23,350
USD Đô La Mỹ 23,320 23,640 320 23,350
USD Đô La Mỹ 23,310 23,640 330 23,350
EUR Euro 24,668 25 -24,643 24,778
AUD Đô La Úc 14,909 15,513 604 15,009
CAD Đô La Canada 16,961 17,565 604 17,061
CHF France Thụy Sỹ 25,425 26,084 659 25,555
GBP Bảng Anh 28,850 29,544 694 28,970
JPY Yên Nhật 165 171 6 167
KRW Won Hàn Quốc 14 19 5 16
SGD Đô La Singapore 16,909 17,644 735 17,130
THB Bạt Thái Lan 592 694 102 662

Tỷ giá VietABank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng VietABank (https://vietabank.com.vn/) lúc 11:01 ngày 01/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 10:38 - 01/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,240 23,630 390 23,290
USD Đô La Mỹ 23,140 23,630 490 23,290
USD Đô La Mỹ 22,840 23,630 790 23,290
EUR Euro 24,692 25,301 609 24,842
AUD Đô La Úc 14,946 15,388 442 15,066
CAD Đô La Canada 16,894 17,389 495 17,024
CHF France Thụy Sỹ 25,336 26,054 718 25,516
DKK Đồng Krone Đan Mạch 3,188 3,468 280 3,268
GBP Bảng Anh 28,524 29,341 817 28,744
HKD Đô La Hồng Kông 2,829 3,094 265 2,899
JPY Yên Nhật 165 170 5 167
KRW Won Hàn Quốc 0 19 17
SGD Đô La Singapore 17,005 17,512 507 17,145

Tỷ giá Indovina Bank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng Indovina Bank (https://www.indovinabank.com.vn/) lúc 11:01 ngày 01/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 09:54 - 01/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,280 23,770 490 23,370
USD Đô La Mỹ 23,270 0 0
USD Đô La Mỹ 23,260 0 0
EUR Euro 24,547 25,457 910 24,814
AUD Đô La Úc 14,918 15,895 977 15,088
CAD Đô La Canada 0 17,819 16,800
CHF France Thụy Sỹ 0 26,832 24,966
CNY Nhân Dân Tệ 0 3,600 3,283
GBP Bảng Anh 28,436 29,528 1,092 28,743
HKD Đô La Hồng Kông 0 3,085 2,933
JPY Yên Nhật 164 171 7 166
SGD Đô La Singapore 16,988 17,622 634 17,179
THB Bạt Thái Lan 0 706 671
TWD Đô La Đài Loan 0 797 758

Tỷ giá PublicBank Vietnam

Theo khảo sát trên website của ngân hàng PublicBank Vietnam (https://www.publicbank.com.vn/) lúc 11:01 ngày 01/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 10:38 - 01/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,285 23,660 375 23,320
EUR Euro 24,459 25,590 1,131 24,706
AUD Đô La Úc 14,869 15,497 628 15,019
CAD Đô La Canada 16,863 17,589 726 17,034
CHF France Thụy Sỹ 25,148 26,217 1,069 25,402
CNY Nhân Dân Tệ 0 0 3,244
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 0 3,306
GBP Bảng Anh 28,471 29,693 1,222 28,758
HKD Đô La Hồng Kông 2,920 3,051 131 2,949
JPY Yên Nhật 164 174 10 165
MYR Renggit Malaysia 0 0 5,041
NZD Đô La New Zealand 0 0 13,763
SEK Krona Thụy Điển 0 0 2,116
SGD Đô La Singapore 16,928 17,655 727 17,099
THB Bạt Thái Lan 596 694 98 657

Tỷ giá GP Bank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng GP Bank (https://www.gpbank.com.vn/) lúc 11:01 ngày 01/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 09:52 - 01/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,200 23,700 500 23,340
USD Đô La Mỹ 23,100 0 0
USD Đô La Mỹ 23,100 0 0
EUR Euro 24,700 25,479 779 24,950
AUD Đô La Úc 0 0 15,143
CAD Đô La Canada 0 0 17,096
CHF France Thụy Sỹ 0 0 25,648
GBP Bảng Anh 0 0 28,872
JPY Yên Nhật 0 0 166
SGD Đô La Singapore 0 0 17,220
THB Bạt Thái Lan 0 0 621

Tỷ giá TPBank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng TPBank (https://tpb.vn/) lúc 11:01 ngày 01/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 10:38 - 01/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,250 23,660 410 23,312
EUR Euro 24,508 25,761 1,253 24,712
AUD Đô La Úc 14,784 15,596 812 15,025
CAD Đô La Canada 16,850 17,599 749 17,040
CHF France Thụy Sỹ 0 26,686 0
CNY Nhân Dân Tệ 0 3,404 0
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 3,474 0
GBP Bảng Anh 28,572 29,701 1,129 28,764
HKD Đô La Hồng Kông 0 3,095 0
INR Rupee Ấn Độ 0 293 0
JPY Yên Nhật 163 174 11 166
KRW Won Hàn Quốc 0 18 0
KWD Đồng Dinar Kuwait 0 79,661 0
MYR Renggit Malaysia 0 5,326 0
NOK Krone Na Uy 0 2,179 0
NZD Đô La New Zealand 0 14,629 0
RUB Ruble Liên Bang Nga 0 297 0
SAR Riyal Ả Rập Xê Út 0 6,461 0
SEK Krona Thụy Điển 0 2,230 0
SGD Đô La Singapore 16,894 17,695 801 17,104
THB Bạt Thái Lan 0 699 0
TWD Đô La Đài Loan 0 793 0

Tỷ giá HSBC Việt Nam

Theo khảo sát trên website của ngân hàng HSBC Việt Nam (https://www.hsbc.com.vn/) lúc 11:01 ngày 01/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 10:38 - 01/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,386 23,598 212 23,386
EUR Euro 24,606 25,561 955 24,656
AUD Đô La Úc 14,875 15,531 656 14,982
CAD Đô La Canada 16,877 17,587 710 17,032
CHF France Thụy Sỹ 25,391 26,217 826 25,391
GBP Bảng Anh 28,490 29,689 1,199 28,753
HKD Đô La Hồng Kông 2,925 3,048 123 2,952
JPY Yên Nhật 164 172 8 166
NZD Đô La New Zealand 13,892 14,344 452 13,892
SGD Đô La Singapore 16,937 17,649 712 17,093
THB Bạt Thái Lan 654 702 48 654

Tỷ giá VRB

Theo khảo sát trên website của ngân hàng VRB (https://vrbank.com.vn/) lúc 11:01 ngày 01/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 09:52 - 01/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,300 23,650 350 23,310
EUR Euro 24,736 25,923 1,187 24,803
AUD Đô La Úc 14,968 15,517 549 15,058
CAD Đô La Canada 16,897 17,520 623 16,999
CHF France Thụy Sỹ 25,371 26,330 959 25,524
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 3,441 3,329
GBP Bảng Anh 28,528 29,784 1,256 28,700
HKD Đô La Hồng Kông 2,933 3,040 107 2,954
JPY Yên Nhật 164 173 9 165
LAK Kíp Lào 0 1 1
NOK Krone Na Uy 0 2,135 2,064
RUB Ruble Liên Bang Nga 227 295 68 265
SEK Krona Thụy Điển 0 2,198 2,126
SGD Đô La Singapore 17,026 17,616 590 17,129
THB Bạt Thái Lan 0 707 647

Tỷ giá OceanBank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng OceanBank (https://www.oceanbank.vn/) lúc 11:01 ngày 01/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 10:38 - 01/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,330 23,640 310 23,340
USD Đô La Mỹ 23,328 0 0
USD Đô La Mỹ 23,326 0 0
EUR Euro 0 25,366 24,836
AUD Đô La Úc 0 15,687 15,050
CAD Đô La Canada 0 17,512 17,090
GBP Bảng Anh 0 29,506 28,923
JPY Yên Nhật 0 173 167
KRW Won Hàn Quốc 0 19 17
SGD Đô La Singapore 0 17,677 17,154

Tỷ giá ACB

Theo khảo sát trên website của ngân hàng ACB (https://www.acb.com.vn/) lúc 11:01 ngày 01/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 09:52 - 01/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,200 23,700 500 23,350
USD Đô La Mỹ 23,100 0 0
USD Đô La Mỹ 22,800 0 0
EUR Euro 24,659 25,382 723 24,758
AUD Đô La Úc 14,931 15,469 538 15,029
CAD Đô La Canada 16,922 17,453 531 17,024
CHF France Thụy Sỹ 0 0 25,443
GBP Bảng Anh 0 0 28,691
HKD Đô La Hồng Kông 0 0 0
JPY Yên Nhật 165 170 5 166
KRW Won Hàn Quốc 0 0 18
SGD Đô La Singapore 17,020 17,563 543 17,131
THB Bạt Thái Lan 0 0 662
TWD Đô La Đài Loan 0 0 0

Tỷ giá PG Bank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng PG Bank (https://www.pgbank.com.vn/) lúc 11:01 ngày 01/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 10:38 - 01/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,300 23,640 340 23,350
EUR Euro 0 25,379 24,864
AUD Đô La Úc 0 15,429 15,085
CAD Đô La Canada 0 17,500 17,126
CHF France Thụy Sỹ 0 26,236 25,379
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 3,444 3,318
GBP Bảng Anh 0 29,536 28,929
HKD Đô La Hồng Kông 0 3,064 2,952
JPY Yên Nhật 0 170 167
NOK Krone Na Uy 0 2,169 2,088
SGD Đô La Singapore 0 17,563 17,201
THB Bạt Thái Lan 0 690 665

Tỷ giá MBBank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng MBBank (https://www.mbbank.com.vn/) lúc 11:01 ngày 01/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 09:52 - 01/06/2023
