Xu Hướng 6/2023 # Tỷ Giá Euro Và Nhân Dân Tệ # Top 13 View | Acevn.edu.vn

Xu Hướng 6/2023 # Tỷ Giá Euro Và Nhân Dân Tệ # Top 13 View

Cập nhật thông tin chi tiết về tin tức, bảng giá, nhận định xu hướng thị trường Tỷ Giá Euro Và Nhân Dân Tệ mới nhất trên website Acevn.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung Tỷ Giá Euro Và Nhân Dân Tệ để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Tỷ giá ngoại tệ của hệ thống các ngân hàng hôm nay

Khảo sát lúc 12:12, tỷ giá các loại ngoại tệ được niêm yết chính thức tại các ngân hàng cụ thể như sau:

Tỷ giá Vietcombank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng Vietcombank (https://www.vietcombank.com.vn) lúc 12:12 ngày 01/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 10:56 - 01/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,285 23,655 370 23,315
EUR Euro 24,461 25,830 1,369 24,708
AUD Đô La Úc 14,896 15,531 635 15,047
CAD Đô La Canada 16,873 17,593 720 17,044
CHF France Thụy Sỹ 25,134 26,206 1,072 25,388
CNY Nhân Dân Tệ 3,241 3,380 139 3,274
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 3,436 3,309
GBP Bảng Anh 28,461 29,674 1,213 28,748
HKD Đô La Hồng Kông 2,922 3,047 125 2,952
INR Rupee Ấn Độ 0 295 284
JPY Yên Nhật 164 173 9 165
KRW Won Hàn Quốc 15 19 4 17
KWD Đồng Dinar Kuwait 0 79,211 76,157
MYR Renggit Malaysia 0 5,154 5,043
NOK Krone Na Uy 0 2,171 2,082
RUB Ruble Liên Bang Nga 0 303 274
SAR Riyal Ả Rập Xê Út 0 6,494 6,244
SEK Krona Thụy Điển 0 2,214 2,124
SGD Đô La Singapore 16,938 17,661 723 17,109
THB Bạt Thái Lan 598 690 92 665

Tỷ giá BIDV

Theo khảo sát trên website của ngân hàng BIDV (https://www.bidv.com.vn/) lúc 12:12 ngày 01/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 11:22 - 01/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,345 23,645 300 23,345
USD Đô La Mỹ 23,298 0 0
USD Đô La Mỹ 23,126 0 0
EUR Euro 24,640 25,823 1,183 24,707
AUD Đô La Úc 14,926 15,471 545 15,016
CAD Đô La Canada 16,941 17,568 627 17,043
CHF France Thụy Sỹ 25,242 26,194 952 25,395
CNY Nhân Dân Tệ 0 3,359 3,250
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 3,428 3,317
GBP Bảng Anh 28,589 29,852 1,263 28,761
HKD Đô La Hồng Kông 2,937 3,044 107 2,958
JPY Yên Nhật 165 174 9 166
KRW Won Hàn Quốc 16 19 3 18
LAK Kíp Lào 0 1 1
MYR Renggit Malaysia 4,765 5,370 605 0
NOK Krone Na Uy 0 2,158 2,087
NZD Đô La New Zealand 13,867 14,289 422 13,951
RUB Ruble Liên Bang Nga 0 334 260
SEK Krona Thụy Điển 0 2,203 2,131
SGD Đô La Singapore 17,018 17,611 593 17,121
THB Bạt Thái Lan 641 707 66 647
TWD Đô La Đài Loan 691 835 144 0

Tỷ giá Agribank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng Agribank (https://www.agribank.com.vn/) lúc 12:12 ngày 01/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 11:22 - 01/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,285 23,645 360 23,315
EUR Euro 24,701 25,701 1,000 24,720
AUD Đô La Úc 14,958 15,484 526 15,018
CAD Đô La Canada 17,036 17,492 456 17,104
CHF France Thụy Sỹ 25,362 26,127 765 25,464
GBP Bảng Anh 28,715 29,544 829 28,888
HKD Đô La Hồng Kông 2,946 3,041 95 2,958
JPY Yên Nhật 166 173 7 167
KRW Won Hàn Quốc 0 20 17
NZD Đô La New Zealand 0 14,355 13,881
SGD Đô La Singapore 17,103 17,562 459 17,172
THB Bạt Thái Lan 658 694 36 661

Tỷ giá Techcombank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng Techcombank (https://www.techcombank.com.vn/) lúc 12:12 ngày 01/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 11:01 - 01/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,320 23,665 345 23,330
USD Đô La Mỹ 23,297 0 0
USD Đô La Mỹ 23,254 0 0
EUR Euro 24,495 25,821 1,326 24,796
AUD Đô La Úc 14,747 15,625 878 15,009
CAD Đô La Canada 16,780 17,664 884 17,050
CHF France Thụy Sỹ 25,172 26,155 983 25,526
CNY Nhân Dân Tệ 0 3,470 3,040
GBP Bảng Anh 28,430 29,724 1,294 28,798
HKD Đô La Hồng Kông 0 3,070 2,869
JPY Yên Nhật 162 174 12 165
KRW Won Hàn Quốc 0 22 0
SGD Đô La Singapore 16,850 17,732 882 17,120
THB Bạt Thái Lan 595 710 115 657

Tỷ giá VietinBank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng VietinBank (https://www.vietinbank.vn/) lúc 12:12 ngày 01/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 11:22 - 01/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,233 23,653 420 23,313
USD Đô La Mỹ 22,543 0 0
EUR Euro 24,698 25,833 1,135 24,723
EUR Euro 24,693 0 0
AUD Đô La Úc 15,048 15,598 550 15,148
CAD Đô La Canada 17,062 17,712 650 17,162
CHF France Thụy Sỹ 25,327 26,232 905 25,432
CNY Nhân Dân Tệ 0 3,378 3,268
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 3,451 3,321
GBP Bảng Anh 28,819 29,829 1,010 28,869
HKD Đô La Hồng Kông 2,923 3,073 150 2,938
JPY Yên Nhật 165 173 8 165
KRW Won Hàn Quốc 16 20 4 17
LAK Kíp Lào 0 2 1
NOK Krone Na Uy 0 2,164 2,084
NZD Đô La New Zealand 13,872 14,439 567 13,922
SEK Krona Thụy Điển 0 2,227 2,117
SGD Đô La Singapore 16,928 17,628 700 17,028
THB Bạt Thái Lan 624 692 68 668

Tỷ giá Eximbank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng Eximbank (https://eximbank.com.vn/) lúc 12:12 ngày 01/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 11:01 - 01/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,250 23,630 380 23,330
USD Đô La Mỹ 23,150 23,630 480 23,330
USD Đô La Mỹ 22,663 23,630 967 23,330
EUR Euro 24,739 25,412 673 24,813
AUD Đô La Úc 15,055 15,480 425 15,100
CAD Đô La Canada 17,052 17,516 464 17,103
CHF France Thụy Sỹ 25,411 26,102 691 25,487
CNY Nhân Dân Tệ 0 3,380 3,257
GBP Bảng Anh 28,775 29,559 784 28,861
HKD Đô La Hồng Kông 2,500 3,034 534 2,962
JPY Yên Nhật 166 170 4 166
NZD Đô La New Zealand 13,877 14,297 420 13,946
SGD Đô La Singapore 17,107 17,572 465 17,158
THB Bạt Thái Lan 651 695 44 667

Tỷ giá Sacombank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng Sacombank (https://www.sacombank.com.vn/) lúc 12:12 ngày 01/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 11:43 - 01/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,280 23,683 403 23,340
EUR Euro 24,902 25,415 513 24,952
AUD Đô La Úc 15,069 15,523 454 15,119
CAD Đô La Canada 17,100 17,554 454 17,150
CHF France Thụy Sỹ 25,585 26,041 456 25,635
CNY Nhân Dân Tệ 0 0 3,274
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 0 3,400
GBP Bảng Anh 29,011 29,518 507 29,061
HKD Đô La Hồng Kông 0 0 2,900
JPY Yên Nhật 166 172 6 167
KHR Riel Campuchia 0 0 6
KRW Won Hàn Quốc 0 0 17
LAK Kíp Lào 0 0 1
MYR Renggit Malaysia 0 0 5,350
NOK Krone Na Uy 0 0 2,120
NZD Đô La New Zealand 0 0 13,921
PHP Peso Philippine 0 0 320
SEK Krona Thụy Điển 0 0 2,200
SGD Đô La Singapore 17,172 17,631 459 17,222
THB Bạt Thái Lan 0 0 637
TWD Đô La Đài Loan 0 0 700

Tỷ giá HDBank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng HDBank (https://hdbank.com.vn/) lúc 12:12 ngày 01/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 12:12 - 01/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,310 23,630 320 23,330
USD Đô La Mỹ 23,230 23,630 400 23,330
USD Đô La Mỹ 23,230 23,630 400 23,330
EUR Euro 24,707 25,437 730 24,778
AUD Đô La Úc 14,984 15,549 565 15,031
CAD Đô La Canada 17,018 17,539 521 17,087
CHF France Thụy Sỹ 25,377 26,134 757 25,457
CNY Nhân Dân Tệ 0 3,429 3,242
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 3,499 3,315
GBP Bảng Anh 28,797 29,547 750 28,879
HKD Đô La Hồng Kông 0 3,049 2,949
JPY Yên Nhật 166 171 5 167
KRW Won Hàn Quốc 0 18 18
NZD Đô La New Zealand 0 14,373 13,878
SEK Krona Thụy Điển 0 2,246 2,139
SGD Đô La Singapore 17,054 17,625 571 17,135
THB Bạt Thái Lan 659 693 34 662

Tỷ giá SaigonBank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng SaigonBank (https://www.saigonbank.com.vn/) lúc 12:12 ngày 01/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 10:38 - 01/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,200 23,700 500 23,350
EUR Euro 24,660 25,509 849 24,824
AUD Đô La Úc 14,985 15,573 588 15,086
CAD Đô La Canada 16,998 17,610 612 17,109
CHF France Thụy Sỹ 0 0 25,508
CNY Nhân Dân Tệ 0 0 3,239
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 0 3,317
GBP Bảng Anh 28,699 29,674 975 28,894
HKD Đô La Hồng Kông 0 0 2,966
JPY Yên Nhật 166 172 6 167
KRW Won Hàn Quốc 0 0 18
NOK Krone Na Uy 0 0 2,083
NZD Đô La New Zealand 0 0 13,954
SEK Krona Thụy Điển 0 0 2,126
SGD Đô La Singapore 17,067 17,686 619 17,168

Tỷ giá SHB

Theo khảo sát trên website của ngân hàng SHB (https://www.shb.com.vn/) lúc 12:12 ngày 01/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 11:43 - 01/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,320 23,650 330 0
USD Đô La Mỹ 22,643 23,650 1,007 0
EUR Euro 24,789 25,459 670 24,789
AUD Đô La Úc 14,909 15,489 580 15,009
CAD Đô La Canada 16,872 17,610 738 16,972
CHF France Thụy Sỹ 25,435 26,135 700 25,505
CNY Nhân Dân Tệ 0 3,342 3,266
GBP Bảng Anh 28,803 29,573 770 28,903
HKD Đô La Hồng Kông 2,940 3,040 100 2,970
JPY Yên Nhật 165 171 6 166
KRW Won Hàn Quốc 0 21 16
SGD Đô La Singapore 17,093 17,613 520 17,093
THB Bạt Thái Lan 641 708 67 663

Tỷ giá LienVietPostBank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng LienVietPostBank (https://lienvietpostbank.com.vn/) lúc 12:12 ngày 01/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 10:38 - 01/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,300 23,900 600 23,320
USD Đô La Mỹ 23,300 0 0
USD Đô La Mỹ 23,300 0 0
EUR Euro 24,794 26,122 1,328 24,894
AUD Đô La Úc 0 15,973 15,116
CAD Đô La Canada 0 0 17,016
CHF France Thụy Sỹ 0 0 25,641
CNY Nhân Dân Tệ 0 0 3,172
GBP Bảng Anh 0 0 28,725
HKD Đô La Hồng Kông 0 0 2,909
JPY Yên Nhật 164 176 12 165
NZD Đô La New Zealand 0 0 14,050
SGD Đô La Singapore 0 0 17,110

Tỷ giá Viet Capital Bank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng Viet Capital Bank (https://www.vietcapitalbank.com.vn/) lúc 12:12 ngày 01/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 11:01 - 01/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,355 23,675 320 23,375
EUR Euro 24,469 26,028 1,559 24,716
AUD Đô La Úc 14,883 15,888 1,005 15,021
CAD Đô La Canada 16,849 17,853 1,004 17,016
CHF France Thụy Sỹ 25,158 26,321 1,163 25,412
GBP Bảng Anh 28,481 29,835 1,354 28,768
HKD Đô La Hồng Kông 2,918 3,053 135 2,947
JPY Yên Nhật 164 175 11 166
SGD Đô La Singapore 16,938 17,800 862 17,109
THB Bạt Thái Lan 594 696 102 660

Tỷ giá MSB

Theo khảo sát trên website của ngân hàng MSB (https://www.msb.com.vn/) lúc 12:12 ngày 01/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 10:38 - 01/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,331 23,636 305 23,321
EUR Euro 24,838 25,466 628 24,657
AUD Đô La Úc 15,061 15,580 519 15,043
CAD Đô La Canada 17,098 17,615 517 17,079
CHF France Thụy Sỹ 25,577 26,015 438 25,572
CNY Nhân Dân Tệ 0 0 3,214
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 0 3,251
GBP Bảng Anh 28,951 29,522 571 28,781
HKD Đô La Hồng Kông 2,876 3,121 245 2,936
JPY Yên Nhật 166 172 6 164
KRW Won Hàn Quốc 16 19 3 16
MYR Renggit Malaysia 4,561 5,486 925 4,571
NOK Krone Na Uy 0 0 2,051
NZD Đô La New Zealand 13,910 14,383 473 13,925
SEK Krona Thụy Điển 0 0 2,121
SGD Đô La Singapore 17,161 17,635 474 17,050
THB Bạt Thái Lan 653 710 57 661
TWD Đô La Đài Loan 682 847 165 695

Tỷ giá KienlongBank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng KienlongBank (https://kienlongbank.com/) lúc 12:12 ngày 01/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 11:43 - 01/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
23,290 23,660 370 23,320
USD Đô La Mỹ 23,220 0 0
USD Đô La Mỹ 23,140 0 0
EUR Euro 25,237 26,214 977 25,337
AUD Đô La Úc 15,432 16,059 627 15,552
CAD Đô La Canada 17,066 17,668 602 17,166
CHF France Thụy Sỹ 0 26,662 25,953
GBP Bảng Anh 0 29,609 28,853
HKD Đô La Hồng Kông 0 3,076 2,911
JPY Yên Nhật 171 178 7 172
NZD Đô La New Zealand 0 14,676 14,310
SGD Đô La Singapore 17,214 17,898 684 17,354
THB Bạt Thái Lan 0 710 659

Tỷ giá ABBANK

Theo khảo sát trên website của ngân hàng ABBANK (https://www.abbank.vn/) lúc 12:12 ngày 01/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 11:22 - 01/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,270 23,610 340 23,290
USD Đô La Mỹ 23,250 23,610 360 23,290
EUR Euro 25,001 26,228 1,227 25,102
AUD Đô La Úc 15,187 15,997 810 15,248
CAD Đô La Canada 16,908 17,695 787 17,027
CHF France Thụy Sỹ 0 27,211 25,382
GBP Bảng Anh 28,508 29,613 1,105 28,622
HKD Đô La Hồng Kông 0 3,108 2,868
JPY Yên Nhật 175 183 8 175
KRW Won Hàn Quốc 0 19 17
NZD Đô La New Zealand 0 15,000 14,269
SGD Đô La Singapore 0 17,947 17,267

Tỷ giá NCB

Theo khảo sát trên website của ngân hàng NCB (https://www.ncb-bank.vn/) lúc 12:12 ngày 01/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 10:56 - 01/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,330 23,640 310 23,350
USD Đô La Mỹ 23,320 23,640 320 23,350
USD Đô La Mỹ 23,310 23,640 330 23,350
EUR Euro 24,668 25 -24,643 24,778
AUD Đô La Úc 14,909 15,513 604 15,009
CAD Đô La Canada 16,961 17,565 604 17,061
CHF France Thụy Sỹ 25,425 26,084 659 25,555
GBP Bảng Anh 28,850 29,544 694 28,970
JPY Yên Nhật 165 171 6 167
KRW Won Hàn Quốc 14 19 5 16
SGD Đô La Singapore 16,909 17,644 735 17,130
THB Bạt Thái Lan 592 694 102 662

Tỷ giá VietABank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng VietABank (https://vietabank.com.vn/) lúc 12:12 ngày 01/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 10:38 - 01/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,240 23,630 390 23,290
USD Đô La Mỹ 23,140 23,630 490 23,290
USD Đô La Mỹ 22,840 23,630 790 23,290
EUR Euro 24,692 25,301 609 24,842
AUD Đô La Úc 14,946 15,388 442 15,066
CAD Đô La Canada 16,894 17,389 495 17,024
CHF France Thụy Sỹ 25,336 26,054 718 25,516
DKK Đồng Krone Đan Mạch 3,188 3,468 280 3,268
GBP Bảng Anh 28,524 29,341 817 28,744
HKD Đô La Hồng Kông 2,829 3,094 265 2,899
JPY Yên Nhật 165 170 5 167
KRW Won Hàn Quốc 0 19 17
SGD Đô La Singapore 17,005 17,512 507 17,145

Tỷ giá Indovina Bank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng Indovina Bank (https://www.indovinabank.com.vn/) lúc 12:12 ngày 01/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 11:22 - 01/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,300 23,640 340 23,360
USD Đô La Mỹ 23,290 0 0
USD Đô La Mỹ 23,280 0 0
EUR Euro 24,563 25,394 831 24,831
AUD Đô La Úc 14,955 15,877 922 15,126
CAD Đô La Canada 0 17,814 16,854
CHF France Thụy Sỹ 0 26,713 24,936
CNY Nhân Dân Tệ 0 3,579 3,274
GBP Bảng Anh 28,592 29,589 997 28,900
HKD Đô La Hồng Kông 0 3,069 2,928
JPY Yên Nhật 165 171 6 167
SGD Đô La Singapore 16,998 17,569 571 17,189
THB Bạt Thái Lan 0 704 672
TWD Đô La Đài Loan 0 794 759

Tỷ giá PublicBank Vietnam

Theo khảo sát trên website của ngân hàng PublicBank Vietnam (https://www.publicbank.com.vn/) lúc 12:12 ngày 01/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 12:12 - 01/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,285 23,660 375 23,320
EUR Euro 24,459 25,590 1,131 24,706
AUD Đô La Úc 14,869 15,497 628 15,019
CAD Đô La Canada 16,863 17,589 726 17,034
CHF France Thụy Sỹ 25,148 26,217 1,069 25,402
CNY Nhân Dân Tệ 0 0 3,244
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 0 3,306
GBP Bảng Anh 28,471 29,693 1,222 28,758
HKD Đô La Hồng Kông 2,920 3,051 131 2,949
JPY Yên Nhật 164 174 10 165
MYR Renggit Malaysia 0 0 5,041
NZD Đô La New Zealand 0 0 13,763
SEK Krona Thụy Điển 0 0 2,116
SGD Đô La Singapore 16,928 17,655 727 17,099
THB Bạt Thái Lan 596 694 98 657

Tỷ giá GP Bank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng GP Bank (https://www.gpbank.com.vn/) lúc 12:12 ngày 01/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 11:22 - 01/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,200 23,700 500 23,350
USD Đô La Mỹ 23,100 0 0
USD Đô La Mỹ 23,100 0 0
EUR Euro 24,600 25,388 788 24,849
AUD Đô La Úc 0 0 15,096
CAD Đô La Canada 0 0 17,145
CHF France Thụy Sỹ 0 0 25,524
GBP Bảng Anh 0 0 28,938
JPY Yên Nhật 0 0 167
SGD Đô La Singapore 0 0 17,211
THB Bạt Thái Lan 0 0 621

Tỷ giá TPBank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng TPBank (https://tpb.vn/) lúc 12:12 ngày 01/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 12:12 - 01/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,250 23,660 410 23,313
EUR Euro 24,508 25,761 1,253 24,709
AUD Đô La Úc 14,784 15,596 812 14,984
CAD Đô La Canada 16,850 17,599 749 17,045
CHF France Thụy Sỹ 0 26,686 0
CNY Nhân Dân Tệ 0 3,404 0
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 3,474 0
GBP Bảng Anh 28,572 29,701 1,129 28,749
HKD Đô La Hồng Kông 0 3,095 0
INR Rupee Ấn Độ 0 293 0
JPY Yên Nhật 163 174 11 165
KRW Won Hàn Quốc 0 18 0
KWD Đồng Dinar Kuwait 0 79,661 0
MYR Renggit Malaysia 0 5,326 0
NOK Krone Na Uy 0 2,179 0
NZD Đô La New Zealand 0 14,629 0
RUB Ruble Liên Bang Nga 0 297 0
SAR Riyal Ả Rập Xê Út 0 6,461 0
SEK Krona Thụy Điển 0 2,230 0
SGD Đô La Singapore 16,894 17,695 801 17,109
THB Bạt Thái Lan 0 699 0
TWD Đô La Đài Loan 0 793 0

Tỷ giá HSBC Việt Nam

Theo khảo sát trên website của ngân hàng HSBC Việt Nam (https://www.hsbc.com.vn/) lúc 12:12 ngày 01/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 12:12 - 01/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,386 23,598 212 23,386
EUR Euro 24,606 25,561 955 24,656
AUD Đô La Úc 14,875 15,531 656 14,982
CAD Đô La Canada 16,877 17,587 710 17,032
CHF France Thụy Sỹ 25,391 26,217 826 25,391
GBP Bảng Anh 28,490 29,689 1,199 28,753
HKD Đô La Hồng Kông 2,925 3,048 123 2,952
JPY Yên Nhật 164 172 8 166
NZD Đô La New Zealand 13,892 14,344 452 13,892
SGD Đô La Singapore 16,937 17,649 712 17,093
THB Bạt Thái Lan 654 702 48 654

Tỷ giá VRB

Theo khảo sát trên website của ngân hàng VRB (https://vrbank.com.vn/) lúc 12:12 ngày 01/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 11:43 - 01/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,310 23,660 350 23,320
EUR Euro 24,640 25,823 1,183 24,707
AUD Đô La Úc 14,926 15,471 545 15,016
CAD Đô La Canada 16,941 17,568 627 17,043
CHF France Thụy Sỹ 25,242 26,194 952 25,395
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 3,428 3,317
GBP Bảng Anh 28,589 29,852 1,263 28,761
HKD Đô La Hồng Kông 2,937 3,044 107 2,958
JPY Yên Nhật 165 174 9 166
LAK Kíp Lào 0 1 1
NOK Krone Na Uy 0 2,158 2,087
RUB Ruble Liên Bang Nga 227 296 69 266
SEK Krona Thụy Điển 0 2,203 2,131
SGD Đô La Singapore 17,018 17,611 593 17,121
THB Bạt Thái Lan 0 707 647

Tỷ giá OceanBank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng OceanBank (https://www.oceanbank.vn/) lúc 12:12 ngày 01/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 12:12 - 01/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,330 23,640 310 23,340
USD Đô La Mỹ 23,328 0 0
USD Đô La Mỹ 23,326 0 0
EUR Euro 0 25,366 24,836
AUD Đô La Úc 0 15,687 15,050
CAD Đô La Canada 0 17,512 17,090
GBP Bảng Anh 0 29,506 28,923
JPY Yên Nhật 0 173 167
KRW Won Hàn Quốc 0 19 17
SGD Đô La Singapore 0 17,677 17,154

Tỷ giá ACB

Theo khảo sát trên website của ngân hàng ACB (https://www.acb.com.vn/) lúc 12:12 ngày 01/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 11:43 - 01/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,200 23,700 500 23,340
USD Đô La Mỹ 23,100 0 0
USD Đô La Mỹ 22,800 0 0
EUR Euro 24,756 25,380 624 24,855
AUD Đô La Úc 15,016 15,464 448 15,114
CAD Đô La Canada 17,036 17,501 465 17,139
CHF France Thụy Sỹ 0 0 25,483
GBP Bảng Anh 0 0 28,934
HKD Đô La Hồng Kông 0 0 3,070
JPY Yên Nhật 166 170 4 167
KRW Won Hàn Quốc 0 0 18
SGD Đô La Singapore 17,084 17,559 475 17,196
THB Bạt Thái Lan 0 0 666
TWD Đô La Đài Loan 0 0 784

Tỷ giá PG Bank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng PG Bank (https://www.pgbank.com.vn/) lúc 12:12 ngày 01/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 11:43 - 01/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,300 23,640 340 23,350
EUR Euro 0 25,379 24,864
AUD Đô La Úc 0 15,429 15,085
CAD Đô La Canada 0 17,500 17,126
CHF France Thụy Sỹ 0 26,236 25,379
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 3,444 3,318
GBP Bảng Anh 0 29,536 28,929
HKD Đô La Hồng Kông 0 3,064 2,952
JPY Yên Nhật 0 170 167
NOK Krone Na Uy 0 2,169 2,088
SGD Đô La Singapore 0 17,563 17,201
THB Bạt Thái Lan 0 690 665

Tỷ giá MBBank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng MBBank (https://www.mbbank.com.vn/) lúc 12:12 ngày 01/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

