Xu Hướng 6/2023 # Tỷ Giá Euro Maritime Bank # Top 13 View | Acevn.edu.vn

Xu Hướng 6/2023 # Tỷ Giá Euro Maritime Bank # Top 13 View

Cập nhật thông tin chi tiết về tin tức, bảng giá, nhận định xu hướng thị trường Tỷ Giá Euro Maritime Bank mới nhất trên website Acevn.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung Tỷ Giá Euro Maritime Bank để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Tỷ giá ngoại tệ của hệ thống các ngân hàng hôm nay

Khảo sát lúc 10:49, tỷ giá các loại ngoại tệ được niêm yết chính thức tại các ngân hàng cụ thể như sau:

Tỷ giá Vietcombank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng Vietcombank (https://www.vietcombank.com.vn) lúc 10:49 ngày 07/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 10:46 - 07/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,290 23,660 370 23,320
EUR Euro 24,489 25,860 1,371 24,736
AUD Đô La Úc 15,295 15,947 652 15,450
CAD Đô La Canada 17,095 17,824 729 17,268
CHF France Thụy Sỹ 25,259 26,336 1,077 25,514
CNY Nhân Dân Tệ 3,232 3,370 138 3,264
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 3,439 3,312
GBP Bảng Anh 28,453 29,666 1,213 28,740
HKD Đô La Hồng Kông 2,918 3,043 125 2,948
INR Rupee Ấn Độ 0 295 284
JPY Yên Nhật 164 174 10 166
KRW Won Hàn Quốc 16 19 3 17
KWD Đồng Dinar Kuwait 0 79,228 76,173
MYR Renggit Malaysia 0 5,162 5,052
NOK Krone Na Uy 0 2,163 2,075
RUB Ruble Liên Bang Nga 0 304 275
SAR Riyal Ả Rập Xê Út 0 6,497 6,246
SEK Krona Thụy Điển 0 2,199 2,109
SGD Đô La Singapore 16,994 17,718 724 17,165
THB Bạt Thái Lan 598 690 92 664

Tỷ giá BIDV

Theo khảo sát trên website của ngân hàng BIDV (https://www.bidv.com.vn/) lúc 10:49 ngày 07/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 09:41 - 07/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,330 23,630 300 23,330
USD Đô La Mỹ 23,283 0 0
USD Đô La Mỹ 23,111 0 0
EUR Euro 24,724 25,910 1,186 24,791
AUD Đô La Úc 15,332 15,892 560 15,425
CAD Đô La Canada 17,152 17,788 636 17,256
CHF France Thụy Sỹ 25,424 26,377 953 25,578
CNY Nhân Dân Tệ 0 3,357 3,248
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 3,439 3,327
GBP Bảng Anh 28,580 29,843 1,263 28,752
HKD Đô La Hồng Kông 2,930 3,037 107 2,951
JPY Yên Nhật 164 173 9 165
KRW Won Hàn Quốc 16 19 3 0
LAK Kíp Lào 0 1 1
MYR Renggit Malaysia 4,776 5,382 606 0
NOK Krone Na Uy 0 2,169 2,099
NZD Đô La New Zealand 14,047 14,482 435 14,132
RUB Ruble Liên Bang Nga 0 336 262
SEK Krona Thụy Điển 0 2,207 2,135
SGD Đô La Singapore 17,065 17,660 595 17,168
THB Bạt Thái Lan 639 705 66 646
TWD Đô La Đài Loan 691 835 144 0

Tỷ giá Agribank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng Agribank (https://www.agribank.com.vn/) lúc 10:49 ngày 07/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 09:41 - 07/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,300 23,650 350 23,320
EUR Euro 24,773 25,823 1,050 24,792
AUD Đô La Úc 15,243 15,775 532 15,304
CAD Đô La Canada 17,213 17,676 463 17,282
CHF France Thụy Sỹ 25,499 26,269 770 25,601
GBP Bảng Anh 28,721 29,551 830 28,894
HKD Đô La Hồng Kông 2,943 3,038 95 2,955
JPY Yên Nhật 166 173 7 166
KRW Won Hàn Quốc 0 20 17
NZD Đô La New Zealand 0 14,501 14,025
SGD Đô La Singapore 17,144 17,605 461 17,213
THB Bạt Thái Lan 656 692 36 659

Tỷ giá Techcombank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng Techcombank (https://www.techcombank.com.vn/) lúc 10:49 ngày 07/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 10:46 - 07/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,314 23,657 343 23,324
USD Đô La Mỹ 23,291 0 0
USD Đô La Mỹ 23,248 0 0
EUR Euro 24,498 25,822 1,324 24,799
AUD Đô La Úc 15,143 16,023 880 15,406
CAD Đô La Canada 16,995 17,875 880 17,266
CHF France Thụy Sỹ 25,273 26,254 981 25,628
CNY Nhân Dân Tệ 0 3,470 3,040
GBP Bảng Anh 28,402 29,690 1,288 28,769
HKD Đô La Hồng Kông 0 3,066 2,864
JPY Yên Nhật 162 174 12 165
KRW Won Hàn Quốc 0 22 0
SGD Đô La Singapore 16,901 17,786 885 17,171
THB Bạt Thái Lan 592 707 115 655

Tỷ giá VietinBank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng VietinBank (https://www.vietinbank.vn/) lúc 10:49 ngày 07/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 09:41 - 07/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,237 23,697 460 23,277
USD Đô La Mỹ 22,534 0 0
EUR Euro 24,252 25,552 1,300 24,262
EUR Euro 24,242 0 0
AUD Đô La Úc 15,316 15,936 620 15,336
CAD Đô La Canada 17,180 17,890 710 17,190
CHF France Thụy Sỹ 25,358 26,328 970 25,378
CNY Nhân Dân Tệ 0 3,370 3,230
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 3,451 3,281
GBP Bảng Anh 28,599 29,779 1,180 28,609
HKD Đô La Hồng Kông 2,865 3,070 205 2,875
JPY Yên Nhật 164 174 10 164
KRW Won Hàn Quốc 16 20 4 16
LAK Kíp Lào 0 2 1
NOK Krone Na Uy 0 2,156 2,036
NZD Đô La New Zealand 14,017 14,607 590 14,027
SEK Krona Thụy Điển 0 2,223 2,088
SGD Đô La Singapore 16,850 17,660 810 16,860
THB Bạt Thái Lan 623 691 68 663

Tỷ giá Eximbank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng Eximbank (https://eximbank.com.vn/) lúc 10:49 ngày 07/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 10:46 - 07/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,250 23,630 380 23,330
USD Đô La Mỹ 23,150 23,630 480 23,330
USD Đô La Mỹ 22,663 23,630 967 23,330
EUR Euro 24,762 25,436 674 24,836
AUD Đô La Úc 15,448 15,884 436 15,494
CAD Đô La Canada 17,275 17,745 470 17,327
CHF France Thụy Sỹ 25,516 26,212 696 25,593
CNY Nhân Dân Tệ 0 3,380 3,257
GBP Bảng Anh 28,764 29,547 783 28,850
HKD Đô La Hồng Kông 2,500 3,030 530 2,958
JPY Yên Nhật 166 170 4 166
NZD Đô La New Zealand 14,047 14,473 426 14,117
SGD Đô La Singapore 17,166 17,633 467 17,217
THB Bạt Thái Lan 649 693 44 665

Tỷ giá Sacombank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng Sacombank (https://www.sacombank.com.vn/) lúc 10:49 ngày 07/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 10:49 - 07/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,280 23,683 403 23,340
EUR Euro 24,907 25,420 513 24,957
AUD Đô La Úc 15,475 15,930 455 15,525
CAD Đô La Canada 17,328 17,781 453 17,378
CHF France Thụy Sỹ 25,676 26,132 456 25,726
CNY Nhân Dân Tệ 0 0 3,266
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 0 3,400
GBP Bảng Anh 28,974 29,480 506 29,024
HKD Đô La Hồng Kông 0 0 2,900
JPY Yên Nhật 166 172 6 167
KHR Riel Campuchia 0 0 6
KRW Won Hàn Quốc 0 0 17
LAK Kíp Lào 0 0 1
MYR Renggit Malaysia 0 0 5,350
NOK Krone Na Uy 0 0 2,060
NZD Đô La New Zealand 0 0 14,078
PHP Peso Philippine 0 0 320
SEK Krona Thụy Điển 0 0 2,200
SGD Đô La Singapore 17,221 17,675 454 17,271
THB Bạt Thái Lan 0 0 636
TWD Đô La Đài Loan 0 0 700

Tỷ giá HDBank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng HDBank (https://hdbank.com.vn/) lúc 10:49 ngày 07/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 09:41 - 07/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,320 23,640 320 23,340
USD Đô La Mỹ 23,240 23,640 400 23,340
USD Đô La Mỹ 23,240 23,640 400 23,340
EUR Euro 24,712 25,452 740 24,782
AUD Đô La Úc 15,324 15,898 574 15,371
CAD Đô La Canada 17,203 17,740 537 17,273
CHF France Thụy Sỹ 25,463 26,238 775 25,543
CNY Nhân Dân Tệ 0 3,432 3,232
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 3,513 3,315
GBP Bảng Anh 28,722 29,482 760 28,804
HKD Đô La Hồng Kông 0 3,046 2,946
JPY Yên Nhật 166 171 5 167
KRW Won Hàn Quốc 0 19 18
NZD Đô La New Zealand 0 14,521 14,028
SEK Krona Thụy Điển 0 2,251 2,139
SGD Đô La Singapore 17,084 17,664 580 17,166
THB Bạt Thái Lan 657 692 35 660

Tỷ giá SaigonBank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng SaigonBank (https://www.saigonbank.com.vn/) lúc 10:49 ngày 07/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 10:46 - 07/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,200 23,700 500 23,340
EUR Euro 24,690 25,530 840 24,854
AUD Đô La Úc 15,409 16,008 599 15,502
CAD Đô La Canada 17,231 17,844 613 17,342
CHF France Thụy Sỹ 0 0 25,612
CNY Nhân Dân Tệ 0 0 3,236
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 0 3,320
GBP Bảng Anh 28,690 29,645 955 28,884
HKD Đô La Hồng Kông 0 0 2,962
JPY Yên Nhật 166 171 5 166
KRW Won Hàn Quốc 0 0 18
NOK Krone Na Uy 0 0 2,079
NZD Đô La New Zealand 0 0 14,133
SEK Krona Thụy Điển 0 0 2,114
SGD Đô La Singapore 17,109 17,735 626 17,201

Tỷ giá SHB

Theo khảo sát trên website của ngân hàng SHB (https://www.shb.com.vn/) lúc 10:49 ngày 07/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 09:25 - 07/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,330 23,675 345 0
USD Đô La Mỹ 22,634 23,675 1,041 0
EUR Euro 24,860 25,530 670 24,860
AUD Đô La Úc 15,195 15,775 580 15,295
CAD Đô La Canada 17,051 17,789 738 17,151
CHF France Thụy Sỹ 25,580 26,280 700 25,650
CNY Nhân Dân Tệ 0 3,342 3,266
GBP Bảng Anh 28,807 29,577 770 28,907
HKD Đô La Hồng Kông 2,937 3,037 100 2,967
JPY Yên Nhật 164 171 7 165
KRW Won Hàn Quốc 0 21 17
SGD Đô La Singapore 17,140 17,660 520 17,140
THB Bạt Thái Lan 639 706 67 661

Tỷ giá LienVietPostBank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng LienVietPostBank (https://lienvietpostbank.com.vn/) lúc 10:49 ngày 07/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 10:46 - 07/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,300 23,900 600 23,320
USD Đô La Mỹ 23,300 0 0
USD Đô La Mỹ 23,300 0 0
EUR Euro 24,794 26,122 1,328 24,894
AUD Đô La Úc 0 15,973 15,116
CAD Đô La Canada 0 0 17,016
CHF France Thụy Sỹ 0 0 25,641
CNY Nhân Dân Tệ 0 0 3,172
GBP Bảng Anh 0 0 28,725
HKD Đô La Hồng Kông 0 0 2,909
JPY Yên Nhật 164 176 12 165
NZD Đô La New Zealand 0 0 14,050
SGD Đô La Singapore 0 0 17,110

Tỷ giá Viet Capital Bank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng Viet Capital Bank (https://www.vietcapitalbank.com.vn/) lúc 10:49 ngày 07/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 08:01 - 07/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,350 23,670 320 23,370
EUR Euro 24,518 26,080 1,562 24,765
AUD Đô La Úc 15,128 16,033 905 15,281
CAD Đô La Canada 17,047 17,914 867 17,209
CHF France Thụy Sỹ 25,275 26,443 1,168 25,530
GBP Bảng Anh 28,471 29,825 1,354 28,758
HKD Đô La Hồng Kông 2,914 3,048 134 2,943
JPY Yên Nhật 164 175 11 165
SGD Đô La Singapore 16,974 17,837 863 17,145
THB Bạt Thái Lan 592 694 102 658

Tỷ giá MSB

Theo khảo sát trên website của ngân hàng MSB (https://www.msb.com.vn/) lúc 10:49 ngày 07/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 09:41 - 07/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,331 23,636 305 23,321
EUR Euro 24,898 25,528 630 24,717
AUD Đô La Úc 15,427 15,946 519 15,409
CAD Đô La Canada 17,318 17,834 516 17,299
CHF France Thụy Sỹ 25,737 26,175 438 25,732
CNY Nhân Dân Tệ 0 0 3,211
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 0 3,258
GBP Bảng Anh 28,939 29,510 571 28,760
HKD Đô La Hồng Kông 2,872 3,117 245 2,932
JPY Yên Nhật 167 172 5 165
KRW Won Hàn Quốc 16 20 4 16
MYR Renggit Malaysia 4,574 5,498 924 4,584
NOK Krone Na Uy 0 0 2,054
NZD Đô La New Zealand 14,080 14,552 472 14,095
SEK Krona Thụy Điển 0 0 2,121
SGD Đô La Singapore 17,200 17,674 474 17,089
THB Bạt Thái Lan 652 709 57 660
TWD Đô La Đài Loan 682 847 165 695

Tỷ giá KienlongBank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng KienlongBank (https://kienlongbank.com/) lúc 10:49 ngày 07/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 08:06 - 07/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
23,290 23,660 370 23,320
USD Đô La Mỹ 23,220 0 0
USD Đô La Mỹ 23,140 0 0
EUR Euro 25,237 26,214 977 25,337
AUD Đô La Úc 15,432 16,059 627 15,552
CAD Đô La Canada 17,066 17,668 602 17,166
CHF France Thụy Sỹ 0 26,662 25,953
GBP Bảng Anh 0 29,609 28,853
HKD Đô La Hồng Kông 0 3,076 2,911
JPY Yên Nhật 171 178 7 172
NZD Đô La New Zealand 0 14,676 14,310
SGD Đô La Singapore 17,214 17,898 684 17,354
THB Bạt Thái Lan 0 710 659

Tỷ giá ABBANK

Theo khảo sát trên website của ngân hàng ABBANK (https://www.abbank.vn/) lúc 10:49 ngày 07/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 09:41 - 07/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,270 23,610 340 23,290
USD Đô La Mỹ 23,250 23,610 360 23,290
EUR Euro 25,001 26,228 1,227 25,102
AUD Đô La Úc 15,187 15,997 810 15,248
CAD Đô La Canada 16,908 17,695 787 17,027
CHF France Thụy Sỹ 0 27,211 25,382
GBP Bảng Anh 28,508 29,613 1,105 28,622
HKD Đô La Hồng Kông 0 3,108 2,868
JPY Yên Nhật 175 183 8 175
KRW Won Hàn Quốc 0 19 17
NZD Đô La New Zealand 0 15,000 14,269
SGD Đô La Singapore 0 17,947 17,267

Tỷ giá NCB

Theo khảo sát trên website của ngân hàng NCB (https://www.ncb-bank.vn/) lúc 10:49 ngày 07/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 09:41 - 07/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,310 23,640 330 23,330
USD Đô La Mỹ 23,300 23,640 340 23,330
USD Đô La Mỹ 23,290 23,640 350 23,330
EUR Euro 24,703 26 -24,677 24,813
AUD Đô La Úc 15,285 15,903 618 15,385
CAD Đô La Canada 17,159 17,779 620 17,259
CHF France Thụy Sỹ 25,525 26,209 684 25,655
GBP Bảng Anh 28,811 29,525 714 28,931
JPY Yên Nhật 165 17,147 16,982 167
KRW Won Hàn Quốc 14 20 6 16
SGD Đô La Singapore 16,935 17,685 750 17,156
THB Bạt Thái Lan 589 692 103 659

Tỷ giá VietABank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng VietABank (https://vietabank.com.vn/) lúc 10:49 ngày 07/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 10:49 - 07/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,243 23,630 387 23,293
USD Đô La Mỹ 23,143 23,630 487 23,293
USD Đô La Mỹ 22,843 23,630 787 23,293
EUR Euro 24,777 25,387 610 24,927
AUD Đô La Úc 15,363 15,810 447 15,483
CAD Đô La Canada 17,187 17,686 499 17,317
CHF France Thụy Sỹ 25,464 26,183 719 25,644
DKK Đồng Krone Đan Mạch 3,199 3,480 281 3,279
GBP Bảng Anh 28,673 29,491 818 28,893
HKD Đô La Hồng Kông 2,825 3,091 266 2,895
JPY Yên Nhật 165 170 5 167
KRW Won Hàn Quốc 0 19 17
SGD Đô La Singapore 17,082 17,589 507 17,222

Tỷ giá Indovina Bank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng Indovina Bank (https://www.indovinabank.com.vn/) lúc 10:49 ngày 07/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 09:41 - 07/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,280 23,635 355 23,355
USD Đô La Mỹ 23,270 0 0
USD Đô La Mỹ 23,260 0 0
EUR Euro 24,600 25,431 831 24,868
AUD Đô La Úc 15,202 16,130 928 15,375
CAD Đô La Canada 0 17,976 17,005
CHF France Thụy Sỹ 0 26,836 25,048
CNY Nhân Dân Tệ 0 3,585 3,278
GBP Bảng Anh 28,562 29,551 989 28,870
HKD Đô La Hồng Kông 0 3,066 2,925
JPY Yên Nhật 165 170 5 167
SGD Đô La Singapore 17,022 17,601 579 17,213
THB Bạt Thái Lan 0 702 670
TWD Đô La Đài Loan 0 794 759

Tỷ giá PublicBank Vietnam

Theo khảo sát trên website của ngân hàng PublicBank Vietnam (https://www.publicbank.com.vn/) lúc 10:49 ngày 07/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 08:27 - 07/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,285 23,660 375 23,320
EUR Euro 24,508 25,623 1,115 24,755
AUD Đô La Úc 15,128 15,895 767 15,281
CAD Đô La Canada 17,037 17,801 764 17,209
CHF France Thụy Sỹ 25,265 26,329 1,064 25,520
CNY Nhân Dân Tệ 0 0 3,242
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 0 3,312
GBP Bảng Anh 28,461 29,655 1,194 28,748
HKD Đô La Hồng Kông 2,916 3,046 130 2,945
JPY Yên Nhật 163 174 11 165
MYR Renggit Malaysia 0 0 5,051
NZD Đô La New Zealand 0 0 13,924
SEK Krona Thụy Điển 0 0 2,117
SGD Đô La Singapore 16,964 17,696 732 17,135
THB Bạt Thái Lan 594 692 98 655

Tỷ giá GP Bank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng GP Bank (https://www.gpbank.com.vn/) lúc 10:49 ngày 07/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 09:25 - 07/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,200 23,700 500 23,350
USD Đô La Mỹ 23,100 0 0
USD Đô La Mỹ 23,100 0 0
EUR Euro 24,675 25,440 765 24,925
AUD Đô La Úc 0 0 15,388
CAD Đô La Canada 0 0 17,308
CHF France Thụy Sỹ 0 0 25,664
GBP Bảng Anh 0 0 28,938
JPY Yên Nhật 0 0 167
SGD Đô La Singapore 0 0 17,239
THB Bạt Thái Lan 0 0 619

Tỷ giá TPBank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng TPBank (https://tpb.vn/) lúc 10:49 ngày 07/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 09:06 - 07/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,250 23,660 410 23,317
EUR Euro 24,552 25,806 1,254 24,761
AUD Đô La Úc 15,170 15,983 813 15,287
CAD Đô La Canada 17,059 17,810 751 17,215
CHF France Thụy Sỹ 0 26,830 0
CNY Nhân Dân Tệ 0 3,406 0
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 3,487 0
GBP Bảng Anh 28,572 29,702 1,130 28,754
HKD Đô La Hồng Kông 0 3,093 0
INR Rupee Ấn Độ 0 294 0
JPY Yên Nhật 163 174 11 165
KRW Won Hàn Quốc 0 19 0
KWD Đồng Dinar Kuwait 0 79,661 0
MYR Renggit Malaysia 0 5,369 0
NOK Krone Na Uy 0 2,197 0
NZD Đô La New Zealand 0 14,758 0
RUB Ruble Liên Bang Nga 0 297 0
SAR Riyal Ả Rập Xê Út 0 6,461 0
SEK Krona Thụy Điển 0 2,233 0
SGD Đô La Singapore 16,965 17,767 802 17,140
THB Bạt Thái Lan 0 697 0
TWD Đô La Đài Loan 0 793 0

Tỷ giá HSBC Việt Nam

Theo khảo sát trên website của ngân hàng HSBC Việt Nam (https://www.hsbc.com.vn/) lúc 10:49 ngày 07/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 08:27 - 07/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,395 23,607 212 23,395
EUR Euro 24,679 25,636 957 24,729
AUD Đô La Úc 15,157 15,826 669 15,266
CAD Đô La Canada 17,052 17,769 717 17,209
CHF France Thụy Sỹ 25,533 26,364 831 25,533
GBP Bảng Anh 28,501 29,700 1,199 28,764
HKD Đô La Hồng Kông 2,923 3,046 123 2,950
JPY Yên Nhật 164 171 7 165
NZD Đô La New Zealand 14,039 14,496 457 14,039
SGD Đô La Singapore 16,982 17,696 714 17,138
THB Bạt Thái Lan 652 700 48 652

Tỷ giá VRB

Theo khảo sát trên website của ngân hàng VRB (https://vrbank.com.vn/) lúc 10:49 ngày 07/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 09:25 - 07/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,310 23,650 340 23,320
EUR Euro 24,724 25,910 1,186 24,791
AUD Đô La Úc 15,119 15,673 554 15,210
CAD Đô La Canada 17,152 17,788 636 17,256
CHF France Thụy Sỹ 25,424 26,377 953 25,578
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 3,439 3,327
GBP Bảng Anh 28,580 29,843 1,263 28,752
HKD Đô La Hồng Kông 2,930 3,037 107 2,951
JPY Yên Nhật 164 173 9 165
LAK Kíp Lào 0 1 1
NOK Krone Na Uy 0 2,169 2,099
RUB Ruble Liên Bang Nga 227 296 69 266
SEK Krona Thụy Điển 0 2,207 2,135
SGD Đô La Singapore 17,065 17,660 595 17,168
THB Bạt Thái Lan 0 705 646

Tỷ giá OceanBank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng OceanBank (https://www.oceanbank.vn/) lúc 10:49 ngày 07/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 08:27 - 07/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,330 23,640 310 23,340
USD Đô La Mỹ 23,328 0 0
USD Đô La Mỹ 23,326 0 0
EUR Euro 0 25,440 24,909
AUD Đô La Úc 0 15,743 15,339
CAD Đô La Canada 0 17,705 17,280
GBP Bảng Anh 0 29,520 28,937
JPY Yên Nhật 0 173 166
KRW Won Hàn Quốc 0 19 17
SGD Đô La Singapore 0 17,674 17,195

Tỷ giá ACB

Theo khảo sát trên website của ngân hàng ACB (https://www.acb.com.vn/) lúc 10:49 ngày 07/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 10:49 - 07/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,200 23,700 500 23,330
USD Đô La Mỹ 23,100 0 0
USD Đô La Mỹ 22,800 0 0
EUR Euro 24,730 25,456 726 24,830
AUD Đô La Úc 15,217 15,766 549 15,317
CAD Đô La Canada 17,172 17,712 540 17,276
CHF France Thụy Sỹ 0 0 25,575
GBP Bảng Anh 0 0 28,887
HKD Đô La Hồng Kông 0 0 0
JPY Yên Nhật 165 170 5 166
KRW Won Hàn Quốc 0 0 18
SGD Đô La Singapore 17,062 17,607 545 17,173
THB Bạt Thái Lan 0 0 660
TWD Đô La Đài Loan 0 0 0

Tỷ giá PG Bank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng PG Bank (https://www.pgbank.com.vn/) lúc 10:49 ngày 07/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 09:25 - 07/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,300 23,650 350 23,350
EUR Euro 0 25,466 24,911
AUD Đô La Úc 0 15,730 15,373
CAD Đô La Canada 0 17,687 17,304
CHF France Thụy Sỹ 0 26,393 25,519
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 3,454 3,326
GBP Bảng Anh 0 29,557 28,896
HKD Đô La Hồng Kông 0 3,063 2,949
JPY Yên Nhật 0 170 167
NOK Krone Na Uy 0 2,177 2,094
SGD Đô La Singapore 0 17,613 17,241
THB Bạt Thái Lan 0 688 663

Tỷ giá MBBank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng MBBank (https://www.mbbank.com.vn/) lúc 10:49 ngày 07/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 09:41 - 07/06/2023
